Usuario De Consulta
O/C N°
Identificador
      

CERTIFICADOS
Total: 4740
Proceso Certificado N° Contrato OC N° Pack N° Heat N° Lot N° Plate N° Coil Batch Colada / Rollo Guía Diámetro Proveedor  
341   BAANP2604281259600 PTAL113008/26MGE-B-9-021 4501037602
4501037619
A26100361 226010808 MAANSHAN IRON & STEEL LTD.
341   BAANP2604281259800 PTAL113009/26MGE-B-9-021 4501037602
4501037619
A26200291 226020013 MAANSHAN IRON & STEEL LTD.
342   260503Z00376 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645806 26DA469001 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260504Z00255 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645163 26D9484012 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260506Z00311 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645163 26D9484016 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260506Z00452 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645174 26D9484024 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260508Z00465 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645163 26D9484006 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260512Z00581 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26404905C 2651954 26E4269001 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260512Z00589 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645163 26D9484008 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.
342   260519Z00656 YGCAZANN260483002-02 4501051828 26108379A 2645163 26D9484002 JINGYE YINGKOU MEDIUM PLATE CO. LTD.

Teléfonos: +56987764715 / +56992576032
www.proscan.cl